GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%3,28 | — | +%1,41 | +27,48 | %0,00 |
| 3A | +%10,46 | +%49,72 | +%1,81 | +23,84 | %0,00 |
| 6A | +%15,96 | +%49,74 | +%1,70 | +24,74 | %0,00 |
| YTD | +%15,96 | +%49,74 | +%1,70 | +24,74 | %0,00 |
| 1Y | +%15,96 | +%49,74 | +%1,70 | +24,74 | %0,00 |
| 3Y | +%15,96 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| +%49,74 |
| +%1,70 |
| +24,74 |
| %0,00 |
| 5Y | +%15,96 | +%49,74 | +%1,70 | +24,74 | %0,00 |
| MAX | +%15,96 | +%49,74 | +%1,70 | +24,74 | %0,00 |