HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Serbest Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,01 | — | +%1,17 | +20,34 | %0,00 |
| 3A | +%6,28 | +%27,69 | +%1,12 | +21,39 | %0,00 |
| 6A | +%13,32 | +%28,36 | +%1,27 | +19,90 | -%0,04 |
| YTD | +%20,50 | +%24,75 | +%1,38 | +16,17 | -%0,13 |
| 1Y | +%22,65 | +%22,74 | +%1,40 | +14,73 | -%0,13 |
| 3Y |
| +%109,02 |
| +%27,88 |
| +%4,16 |
| +5,97 |
| -%0,83 |
| 5Y | +%219,11 | +%38,58 | +%10,49 | +3,18 | -%3,76 |
| MAX | +%219,11 | +%38,58 | +%10,49 | +3,18 | -%3,76 |