HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Serbest Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%1,95 | — | +%1,10 | +22,08 | %0,00 |
| 3A | +%6,53 | +%28,91 | +%1,10 | +22,70 | %0,00 |
| 6A | +%12,85 | +%27,45 | +%1,38 | +18,14 | -%0,13 |
| YTD | +%15,69 | +%23,95 | +%1,43 | +15,28 | -%0,13 |
| 1Y | +%20,47 | +%20,55 | +%1,45 | +12,98 | -%0,13 |
| 3Y |
| +%115,40 |
| +%29,17 |
| +%4,32 |
| +5,99 |
| -%0,83 |
| 5Y | +%206,37 | +%39,11 | +%10,75 | +3,15 | -%3,76 |
| MAX | +%206,37 | +%39,11 | +%10,75 | +3,15 | -%3,76 |