HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | -%75,26 | — | +%252,36 | -3,90 | -%75,46 |
| 3A | -%74,05 | -%99,55 | +%145,36 | -2,09 | -%75,46 |
| 6A | -%71,53 | -%91,85 | +%104,18 | -1,32 | -%75,46 |
| YTD | -%67,64 | -%73,76 | +%80,24 | -0,82 | -%75,46 |
| 1Y | -%65,73 | -%65,86 | +%73,73 | -0,68 | -%75,46 |
| 3Y |
| -%39,27 |
| -%19,45 |
| +%48,46 |
| +0,07 |
| -%75,46 |
| 5Y | -%39,27 | -%19,45 | +%48,46 | +0,07 | -%75,46 |
| MAX | -%39,27 | -%19,45 | +%48,46 | +0,07 | -%75,46 |