HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,68 | — | +%1,25 | +26,60 | %0,00 |
| 3A | +%9,19 | +%42,33 | +%1,30 | +26,75 | %0,00 |
| 6A | +%20,31 | +%44,94 | +%1,58 | +24,14 | %0,00 |
| YTD | +%28,44 | +%44,58 | +%1,51 | +24,82 | %0,00 |
| 1Y | +%44,96 | +%45,14 | +%1,45 | +25,77 | %0,00 |
| 3Y | +%141,06 |
| +%50,83 |
| +%1,61 |
| +25,67 |
| %0,00 |
| 5Y | +%141,06 | +%50,83 | +%1,61 | +25,67 | %0,00 |
| MAX | +%141,06 | +%50,83 | +%1,61 | +25,67 | %0,00 |