NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Borçlanma Araçları Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%3,12 | — | +%1,26 | +30,90 | %0,00 |
| 3A | +%10,65 | +%50,09 | +%1,38 | +28,96 | %0,00 |
| 6A | +%23,24 | +%52,10 | +%1,79 | +24,17 | %0,00 |
| YTD | +%31,33 | +%49,40 | +%1,81 | +22,55 | -%0,38 |
| 1Y | +%50,05 | +%50,26 | +%1,72 | +23,80 | -%0,38 |
| 3Y |
| +%273,91 |
| +%55,26 |
| +%2,05 |
| +21,70 |
| -%0,49 |
| 5Y | +%493,37 | +%43,44 | +%1,85 | +19,57 | -%0,49 |
| MAX | +%493,37 | +%43,44 | +%1,85 | +19,57 | -%0,49 |