NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%3,29 | — | +%1,41 | +27,52 | %0,00 |
| 3A | +%11,24 | +%54,06 | +%2,08 | +22,23 | %0,00 |
| 6A | +%22,38 | +%51,35 | +%1,79 | +23,46 | %0,00 |
| YTD | +%22,88 | +%49,22 | +%1,94 | +21,14 | -%0,38 |
| 1Y | +%51,18 | +%51,40 | +%1,79 | +23,26 | -%0,38 |
| 3Y |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| +%269,45 |
| +%54,64 |
| +%2,04 |
| +21,46 |
| -%0,49 |
| 5Y | +%455,15 | +%43,22 | +%1,86 | +19,35 | -%0,49 |
| MAX | +%455,15 | +%43,22 | +%1,86 | +19,35 | -%0,49 |