NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,89 | — | +%1,01 | +33,99 | %0,00 |
| 3A | +%9,22 | +%42,50 | +%0,95 | +36,67 | %0,00 |
| 6A | +%20,29 | +%44,59 | +%1,07 | +34,71 | %0,00 |
| YTD | +%36,40 | +%44,50 | +%1,12 | +33,15 | %0,00 |
| 1Y | +%44,25 | +%44,43 | +%1,10 | +33,59 | %0,00 |
| 3Y | +%236,59 |
| +%49,91 |
| +%1,90 |
| +21,52 |
| -%0,84 |
| 5Y | +%679,66 | +%50,87 | +%7,07 | +5,86 | -%12,57 |
| MAX | +%708,84 | +%51,02 | +%7,04 | +5,91 | -%12,57 |