NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,94 | — | +%0,85 | +43,16 | %0,00 |
| 3A | +%9,94 | +%46,29 | +%0,89 | +42,18 | %0,00 |
| 6A | +%21,01 | +%46,63 | +%1,18 | +33,47 | %0,00 |
| YTD | +%28,87 | +%45,29 | +%1,15 | +33,12 | %0,00 |
| 1Y | +%45,39 | +%45,58 | +%1,11 | +34,12 | %0,00 |
| 3Y | +%229,31 |
| +%48,82 |
| +%2,23 |
| +17,96 |
| -%0,84 |
| 5Y | +%664,19 | +%51,36 | +%7,16 | +5,85 | -%12,57 |
| MAX | +%664,19 | +%51,36 | +%7,16 | +5,85 | -%12,57 |