NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Serbest Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%1,98 | — | +%1,16 | +20,26 | %0,00 |
| 3A | +%5,81 | +%25,42 | +%1,14 | +19,48 | %0,00 |
| 6A | +%11,98 | +%25,33 | +%1,23 | +18,53 | %0,00 |
| YTD | +%19,05 | +%22,97 | +%1,29 | +16,18 | -%0,16 |
| 1Y | +%21,59 | +%21,67 | +%1,30 | +15,22 | -%0,16 |
| 3Y |
| +%35,90 |
| +%22,15 |
| +%1,49 |
| +13,50 |
| -%0,23 |
| 5Y | +%35,90 | +%22,15 | +%1,49 | +13,50 | -%0,23 |
| MAX | +%35,90 | +%22,15 | +%1,49 | +13,50 | -%0,23 |