NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Serbest Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%1,67 | — | +%1,09 | +19,23 | %0,00 |
| 3A | +%5,65 | +%24,70 | +%1,17 | +18,50 | %0,00 |
| 6A | +%11,09 | +%23,49 | +%1,36 | +15,99 | -%0,16 |
| YTD | +%14,46 | +%22,01 | +%1,31 | +15,44 | -%0,16 |
| 1Y | +%20,19 | +%20,27 | +%1,31 | +14,19 | -%0,16 |
| 3Y |
| +%30,67 |
| +%21,58 |
| +%1,53 |
| +12,97 |
| -%0,23 |
| 5Y | +%30,67 | +%21,58 | +%1,53 | +12,97 | -%0,23 |
| MAX | +%30,67 | +%21,58 | +%1,53 | +12,97 | -%0,23 |