NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Serbest Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,99 | — | +%1,14 | +30,94 | %0,00 |
| 3A | +%9,81 | +%45,61 | +%1,31 | +28,17 | %0,00 |
| 6A | +%21,61 | +%47,76 | +%1,56 | +25,27 | %0,00 |
| YTD | +%39,34 | +%48,21 | +%1,54 | +25,72 | %0,00 |
| 1Y | +%48,22 | +%48,42 | +%1,54 | +25,80 | %0,00 |
| 3Y | +%103,62 |
| +%52,13 |
| +%1,68 |
| +25,14 |
| %0,00 |
| 5Y | +%103,62 | +%52,13 | +%1,68 | +25,14 | %0,00 |
| MAX | +%103,62 | +%52,13 | +%1,68 | +25,14 | %0,00 |