NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Serbest Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%3,07 | — | +%1,41 | +27,08 | %0,00 |
| 3A | +%10,49 | +%49,25 | +%1,44 | +27,23 | %0,00 |
| 6A | +%22,27 | +%49,71 | +%1,68 | +24,75 | %0,00 |
| YTD | +%31,21 | +%49,20 | +%1,61 | +25,31 | %0,00 |
| 1Y | +%49,31 | +%49,52 | +%1,57 | +25,75 | %0,00 |
| 3Y | +%91,74 |
| +%53,01 |
| +%1,72 |
| +25,02 |
| %0,00 |
| 5Y | +%91,74 | +%53,01 | +%1,72 | +25,02 | %0,00 |
| MAX | +%91,74 | +%53,01 | +%1,72 | +25,02 | %0,00 |