NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,95 | — | +%1,31 | +26,62 | %0,00 |
| 3A | +%9,58 | +%44,39 | +%1,32 | +27,25 | %0,00 |
| 6A | +%20,92 | +%46,10 | +%1,52 | +25,29 | %0,00 |
| YTD | +%37,48 | +%45,87 | +%1,48 | +25,65 | %0,00 |
| 1Y | +%45,67 | +%45,86 | +%1,46 | +25,96 | %0,00 |
| 3Y | +%98,44 |
| +%49,07 |
| +%1,57 |
| +25,63 |
| %0,00 |
| 5Y | +%98,44 | +%49,07 | +%1,57 | +25,63 | %0,00 |
| MAX | +%98,44 | +%49,07 | +%1,57 | +25,63 | %0,00 |