NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Katılım Fonu
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,95 | — | +%1,35 | +27,09 | %0,00 |
| 3A | +%10,12 | +%47,27 | +%1,37 | +27,73 | %0,00 |
| 6A | +%21,35 | +%47,46 | +%1,61 | +24,92 | %0,00 |
| YTD | +%29,58 | +%46,47 | +%1,53 | +25,37 | %0,00 |
| 1Y | +%46,51 | +%46,70 | +%1,47 | +26,30 | %0,00 |
| 3Y | +%87,03 |
| +%49,68 |
| +%1,60 |
| +25,58 |
| %0,00 |
| 5Y | +%87,03 | +%49,68 | +%1,60 | +25,58 | %0,00 |
| MAX | +%87,03 | +%49,68 | +%1,60 | +25,58 | %0,00 |