NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Serbest Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%2,12 | — | +%1,18 | +21,37 | %0,00 |
| 3A | +%6,28 | +%27,68 | +%1,15 | +20,85 | %0,00 |
| 6A | +%13,92 | +%29,70 | +%1,64 | +15,99 | %0,00 |
| YTD | +%21,72 | +%26,25 | +%1,53 | +15,37 | -%0,15 |
| 1Y | +%25,07 | +%25,16 | +%1,49 | +15,12 | -%0,15 |
| 3Y |
| +%108,26 |
| +%27,73 |
| +%3,33 |
| +7,42 |
| -%1,46 |
| 5Y | +%222,89 | +%39,39 | +%7,54 | +4,47 | -%5,36 |
| MAX | +%222,89 | +%39,39 | +%7,54 | +4,47 | -%5,36 |