NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. · Serbest Fon
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%1,82 | — | +%1,13 | +20,20 | %0,00 |
| 3A | +%6,15 | +%27,09 | +%1,16 | +20,36 | %0,00 |
| 6A | +%13,04 | +%27,90 | +%1,74 | +14,56 | -%0,15 |
| YTD | +%16,70 | +%25,54 | +%1,61 | +14,43 | -%0,15 |
| 1Y | +%23,57 | +%23,66 | +%1,49 | +14,36 | -%0,15 |
| 3Y |
| +%113,07 |
| +%28,70 |
| +%3,37 |
| +7,55 |
| -%1,46 |
| 5Y | +%209,57 | +%39,91 | +%7,73 | +4,43 | -%5,36 |
| MAX | +%209,57 | +%39,91 | +%7,73 | +4,43 | -%5,36 |