NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| Dönem | Getiri | CAGR | Volatilite | Sharpe | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +%1,93 | — | +%1,18 | +19,45 | %0,00 |
| 3A | +%7,00 | +%31,60 | +%2,13 | +13,84 | %0,00 |
| 6A | +%11,86 | +%25,85 | +%1,77 | +13,24 | -%0,15 |
| YTD | +%12,38 | +%25,46 | +%1,74 | +13,34 | -%0,15 |
| 1Y | +%23,34 | +%23,43 | +%1,50 | +14,13 | -%0,15 |
Henüz allocation verisi yok.
Haftalık batch (Pazar 03:00 UTC) sonrası dolacak.
| 3Y |
| +%121,55 |
| +%30,39 |
| +%4,00 |
| +6,69 |
| -%2,35 |
| 5Y | +%198,12 | +%40,68 | +%7,92 | +4,39 | -%5,36 |
| MAX | +%198,12 | +%40,68 | +%7,92 | +4,39 | -%5,36 |